Taastuvenergiatasu on tasu, mille kaudu elektritarbija rahastab taastuvenergiatoetusi. Taastuvenergiatasu maksjaks on kõik elektrienergia lõpptarbijad Eestis. Arvestus toimub vastavalt tarbitud võrguteenuse mahule.
| aasta | tasu määr senti/kWh | KM | tasu määr KM-ga senti/kWh |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1,13 | 20% | 1,36 |
| 2020 | 1,13 | 20% | 1,36 |
| 2019 | 1,04 | 20% | 1,25 |
| 2018 | 0,89 | 20% | 1,07 |
| 2017 | 1,04 | 20% | 1,25 |
| 2016 | 0,96 | 20% | 1,15 |
| 2015 | 0,89 | 20% | 1,07 |
| 2014 | 0,77 | 20% | 0,92 |
| 2013 | 0,87 | 20% | 1,04 |
| 2012 | 0,97 | 20% | 1,16 |
Allikas: Elering AS. Taastuvenergia tasu elektri tarbijatele. (23.09.2021).