Pilt:ENMAK 2030. Kohalike biokütuste stsenaariumite tulemused.xlsx
Allikas: Energiatalgud
ENMAK_2030._Kohalike_biokütuste_stsenaariumite_tulemused.xlsx (faili suurus: 767 KB, MIME tüüp: application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet)
Hoiatus: See failitüüp võib sisaldada pahatahtlikku koodi.
Selle avamine võib su arvutit kahjustada.
Faili ajalugu
Klõpsa kuupäeva ja kellaaega, et näha sel ajahetkel kasutusel olnud failiversiooni.
Kuupäev/kellaaeg | Mõõtmed | Kasutaja | Kommentaar | |
---|---|---|---|---|
viimane | 7. september 2014, kell 15:46 | (767 KB) | Jaanus.uiga (arutelu | kaastöö) | CNG ja BM hind. |
12. august 2014, kell 08:41 | (765 KB) | Jaanus.uiga (arutelu | kaastöö) | Parndus: Biometaani ning CNG hinnad ühikutes €/GJ | |
7. august 2014, kell 10:27 | (765 KB) | Jaanus.uiga (arutelu | kaastöö) | Arvutuste täpsustamine, CNG aktsiisimuutus. | |
1. august 2014, kell 13:45 | (813 KB) | Jaanus.uiga (arutelu | kaastöö) | Täiendused vastavalt Arutelu:Kütuste ENMAK stsenaariumid | |
9. juuni 2014, kell 11:05 | (826 KB) | Madis.org (arutelu | kaastöö) |
- Sa ei saa seda faili üle kirjutada.
Failikasutus
Sellele pildile viitavad järgmised leheküljed: